Bundestagswahl 1998
Wahlkreis 99 Münster
Logo Stadt Münster

Vorläufiges Ergebnis in der Stadt Münster
Zweitstimmen - Stand: 27.September, 23:40 Uhr

Kommunalwahlbezirke Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf
SPD CDU F.D.P. GRÜNE Sonstige
% Zahl %
01 Altstadt 87,12 5 464 28,79 41,07 12,34 14,15 3,65
02 Schloß 88,47 5 306 32,61 30,27 12,34 20,19 4,59
03 Kreuz 89,76 6 309 32,78 29,66 11,17 22,62 3,77
04 Piusallee 89,19 5 881 34,06 32,32 9,62 19,94 4,06
05 Pluggendorf 88,46 5 956 35,56 31,93 10,02 18,28 4,21
06 Aaseestadt 87,42 5 001 35,83 35,97 10,10 14,40 3,70
07 Uppenberg 83,71 5 541 37,05 32,31 10,14 16,51 3,99
08 Rumphorst 90,16 5 823 36,89 34,72 8,69 16,00 3,70
09 Mauritz-Mitte 89,83 5 752 34,37 31,15 11,32 19,75 3,41
10 Herz-Jesu 86,63 4 841 37,10 32,56 7,17 19,65 3,52
11 Bahnhof/Hafen 85,35 4 966 39,49 22,47 8,04 25,27 4,73
12 Schützenhof 84,39 4 211 41,06 26,86 7,89 20,52 3,67
13 Geist 87,03 5 714 41,18 27,72 9,94 16,57 4,59
14 Düesberg 86,67 4 486 39,23 36,34 10,05 10,72 3,66
15 Kinderhaus-West 85,01 5 346 37,43 39,51 10,34 9,63 3,09
16 Sprakel/Kinderhaus-Ost 86,16 6 061 36,73 39,22 10,79 9,55 3,71
17 Coerde 78,17 4 501 43,06 37,68 8,20 6,49 4,57
18 Gelmer/Dyckburg 90,57 4 979 28,54 43,38 15,11 10,20 2,77
19 Handorf 86,38 4 251 34,79 42,72 11,55 7,58 3,36
20 Mauritz-Ost 88,14 4 478 42,36 33,68 10,47 9,96 3,53
21 Gremmendorf 87,47 6 397 38,63 34,63 11,66 11,74 3,34
22 Wolbeck 88,90 5 726 34,09 37,13 15,91 9,71 3,16
23 Angelmodde 84,75 4 711 39,93 33,81 12,38 9,47 4,41
24 Hiltrup-Ost 87,97 4 737 42,28 35,36 11,82 7,11 3,43
25 Hiltrup-Mitte 84,40 6 007 36,16 40,27 11,85 7,94 3,78
26 Berg Fidel 83,49 5 555 41,44 35,55 10,44 8,35 4,22
27 Amelsbüren 85,46 5 667 38,13 39,19 10,89 7,89 3,90
28 Mecklenbeck 86,23 3 894 37,65 36,75 10,66 11,38 3,56
29 Albachten 88,37 4 316 34,66 39,69 13,53 9,20 2,92
30 Roxel 87,61 5 188 33,62 39,24 14,20 9,93 3,01
31 Sentrup 85,50 3 900 30,03 34,79 13,44 18,59 3,15
32 Gievenbeck 87,38 5 975 33,30 34,11 13,86 14,71 4,02
33 Nienberge 86,71 5 623 33,95 39,73 11,29 11,81 3,22

Zurück zur Übersicht


Impressum