Seiteninhalt
Leistungsdaten
Leistungsdaten 2023 | |
---|---|
Ausleihen | 1.430.178 |
Ausleihen je Einwohner | 4,5 |
Besuche | 566.463 |
Besuche je Einwohner | 1,8 |
Entleiher (Aktive Benutzer) | 30.402 |
davon unter 18 Jahre | 12.735 |
davon über 18 Jahre | 17.667 |
Veranstaltungen | 789 |
Führungen für Klassen und Kitas | 143 |
Etat 2023 | |
Gesamtetat | 6.683.855 EUR |
Zuschuss der Stadt Münster | 6.082.554 EUR |
Medienetat | 564.567 EUR |
davon für e-Medien u. Datenbanken | 199.466 EUR |
Bestand Bücher und Medien 2023 | |
Insgesamt | 253.702 |
davon Bücher | 209.088 |
davon sonstige Medien | 44.614 |