Seiteninhalt
Forderungsmanagement
Kostenübersicht (Stand: 3/2024)
Kostenart | Forderungsart | Rechtsgrundlage | Berechnung / Höhe | |
Säumnis- zuschläge | Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) | § 240 Abgabenordnung in Verbindung mit § 12 Kommunalabgabengesetz | Für jeden angefangenen Monat der Säumnis: 1% des auf volle 50 € abgerundeten rückständigen Betrages | |
Kosten nach dem Gebührengesetz NRW | § 18 Gebührengesetz NRW | |||
Mahn- gebühren | alle | § 9 der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW | Mahnbeträge bis 50 €: Für Beträge über 50 € fällt zusätzlich eine Gebühr von 1 % an | |
alle sofern diese in § 1 der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW aufgeführt sind | ||||
Verzugs- | Sonstige | § 288 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch | 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__247.html | |
Pfändungs-gebühren | alle | § 11 der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW | Bei Forderungen bis 50 €: Für Beträge über 50 € fällt zusätzlich eine Gebühr von 1 % an. | |
alle sofern diese in § 1 der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW aufgeführt sind |