Seiteninhalt
Steuern und Gebühren
Grundsteuer und Benutzungsgebühren
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Die in der Tabelle aufgelisteten Ziffern sind jeweils die ersten sechs bzw. sieben Ziffern des im Bescheid angegebenen Zeichens.
Ortsteile | Innen- stadt | Außen- stadt | Gärtnereien | Land- wirtschaft | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
Innenstadt Albachten | 1002.34 | 1004.01 | 1080.40 | 1090.40 | Frau Becker Tel. 4 92-22 19 Raum F 2.109 BeckerM@stadt-muenster.de |
Innenstadt Angelmodde Gremmendorf | 1002.20 | 1002.55 | 1082.55 | 1092.55 | Frau Berger Tel. 4 92-22 24 Raum F 2.108 Berger@stadt-muenster.de |
Innenstadt Gievenbeck Sprakel | 1002.14 | 1002.53 | 1082.53 | 1092.53 | Frau Ulhardt Tel. 4 92-22 13 Raum F 2.111 UlhardtA@stadt-muenster.de |
Innenstadt | 1002.16 | 1002.51 | 1082.36 | 1092.36 | Frau Heidrich Tel. 4 92-22 18 Raum F 2.108 Heidrich@stadt-muenster.de |
Innenstadt Hiltrup | 1002.11 | 1008.17 | 1082.11 | 1090.81 | Frau Schmidt Tel. 4 92-22 21 Raum F 2.107 SchmidtM@stadt-muenster.de |
Innenstadt Amelsbüren | 1002.25 | 1005.05 | 1080.50 | 1090.50 | Frau Rose- Nabbefeld Tel. 4 92-22 23 Raum F 2.111 Rose-Nabbefeld@ stadt-muenster.de |
Innenstadt Mauritz Wolbeck ehemals Telgte | 1002.18 | 1011.24 | 1081.12 | 1091.12 | Herr Lienke Tel. 4 92-22 22 Raum F 2.107 Lienke@stadt-muenster.de |
Innenstadt Mecklenbeck | 1002.01 | 1002.54 | 1082.54 | 1092.54 | Herr Tausgraf Tel. 4 92-22 17 Raum F 2.110 TausgrafJ@stadt-muenster.de |
Innenstadt | 1002.12 | 1007.14 | 1080.71 | 1090.71 | Herr Völker Tel. 4 92-22 14 Raum F 2.109 VoelkerD@stadt-muenster.de |
Innenstadt Roxel | 1002.15 | 1002.56 | 1082.56 | 1092.56 | Herr Steenholdt Tel. 4 92-22 28 Raum F 2.110 Steenholdt@stadt-muenster.de |
Projektstelle Grundsteuer, Grundsteuerreform
Herr Langener, Tel. 02 51/4 92-22 29
1. Sachbearbeitung
Frau Eismann, Tel. 02 51/4 92-22 25
(Grundsteuererlass, Stundungen, Haftungen, Einzelfälle / Härtefallanträge / Verwaltungsverfahren, Widerspruchsverfahren mit Einzelfallprüfung)